| Արտադրանքի անվանումը | Սառցադաշտային քացախաթթու | Հաշվետվության ամսաթիվը | |
|---|---|---|---|
| Քանակ | 230 կգ | Խմբաքանակի համարը | |
| Ապրանք | Ստանդարտ | Արդյունք | |
| Քացախաթթվի մաքրությունը | 99.8% րոպե | 99.9 | |
| Խոնավություն | 0.15% առավելագույնը | 0.11 | |
| Ացետալդեհիդ | 0.05% առավելագույնը | 0.02 | |
| մրջնաթթու | 0.06% առավելագույնը | 0.05 | |
| Երկաթ | 0.00004 մաքսիմում | 0.00003 | |
| Քրոմատիկություն (Հազենում) (Pt – Co) | 10 մաքսիմում | 9 | |
| Կալիումի պերմանգանատի վերականգնման ժամանակը | 30 րոպե | 35 |
Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոսի 22-2025